Hapimag
Verkoopprijs
van het Hapimag-aandeel
Hapimag
Verkoopprijs
Verkoopprijs van het aandeel 1964-2000 in CHF (Zwitserse frank)
Gemiddelde verkoopprijs per aandeel van 2005 tot nu in CHF (Zwitserse frank) en EURO
vanaf 1 september 1964 | CHF 1,210.-- |
vanaf 1 november 1965 | CHF 1.430,-- |
vanaf 1 januari 1966 | CHF 1.490,-- |
vanaf 1 januari 1967 | CHF 1.575,-- |
vanaf 1 januari 1970 | CHF 1.675,-- |
vanaf 6 september 1971 | CHF 2.100,-- |
vanaf 1 november 1972 | CHF 2.500,-- |
vanaf 1 januari 1974 | CHF 2.700,-- |
vanaf 1 januari 1975 | CHF 2.850,-- |
vanaf 1 januari 1978 | CHF 2.950,-- |
vanaf 1 januari 1980 | CHF 3.100,-- |
vanaf 1 mei 1981 | CHF 3.400,-- |
vanaf 1 november 1982 | CHF 3.800,-- |
vanaf 1 juni 1983 | CHF 4.100,-- |
vanaf 1 februari 1984 | CHF 4.400,-- |
vanaf 1 maart 1986 | CHF 4.700,-- |
vanaf 1 maart 1987 | CHF 4.900,-- |
vanaf 1 september 1988 | CHF 5.600,-- |
vanaf 1 maart 1989 | CHF 5.900,-- |
vanaf 1 september 1990 | CHF 6.250,-- |
vanaf 1 oktober 1991 | CHF 6.600,-- |
vanaf 1 juli 1992 | CHF 6.950,-- |
vanaf 1 juli 1993 | CHF 7.400,-- |
ab 1. Juli 1994 | CHF 7.750.-- |
vanaf 1 september 1995 | CHF 8.100,-- |
vanaf 1 september 1996 | CHF 8.300,-- |
vanaf 1 augustus 1997 | CHF 8.500,-- |
vanaf 1 augustus 1998 | CHF 8.600,-- |
vanaf 1 september 1999 | CHF 8.800,-- |
vanaf 1 september 2000 | CHF 9.100,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2005 | CHF 7.747,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2006 | CHF 7.593,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2007 | CHF 7.683,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2008 | CHF 7.670,-- Euro 4.864,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2009 | CHF 6.324,-- Euro 4.241,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2010 | CHF 6.372,-- Euro 4.673,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2011 | CHF 6.090,-- Euro 4.998,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2012 | CHF 5.544,-- Euro 4.659,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2013 | CHF 4.067,-- Euro 3.347,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2014 | CHF 4.120,-- Euro 3.394,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2015 | CHF 3.872,-- Euro 3.622,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2016 | CHF 3.284,-- Euro 3.014,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2017 | Euro 1.886,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2018 | Euro 1.931,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2019 | Euro 1.934,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2020 | Euro 1.750,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2021 | Euro 2.152,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2022 | Euro 2.264,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2023 | Euro 2.093,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2024 | Euro 2.152,-- |
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2025 | Euro 2.334,-- |
Terugkoopprijs van het Hapimag-aandeel
Gemiddelde terugkoopprijs per aandeel 2005 - heden in CHF en euro
Belangrijke informatie
In de jaarverslagen van Hapimag worden de “gemiddelde” verkoop- en terugkoopprijs van het betreffende jaar vermeld. De lijst geeft slechts een algemeen overzicht en kan niet alle details weergeven. Als u meer wilt weten over de prijzen, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met Hapimag.
Hier vindt u nog meer waardevolle tips:
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2005 | CHF 4.037,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2006 | CHF 3.759,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2007 | CHF 3.662,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2008 | CHF 3.320,-- Euro 2.105,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2009 | CHF 3.089,-- Euro 2.071,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2010 | CHF 2.843,-- Euro 2.085,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2011 | CHF 2.812,-- Euro 2.308,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2012 | CHF 2.564,-- Euro 2.155,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2013 | CHF 2.484,-- Euro 2.044,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2014 | CHF 2.420,-- Euro 1.994,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2015 | CHF 2.257,-- Euro 2.112,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2016 | CHF 2.032,-- Euro 1.865,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2017 | Euro 1.875,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2018 | Euro 1.858,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2019 | Euro 1.919,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2020 | Euro 1.858,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2021 | Euro 1.918,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2022 | Euro 2.057,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2023 | Euro 1.902,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2024 | Euro 2.187,-- |
Durchschnittlicher Rückkaufpreis pro Aktie 2025 | Euro 2.135,-- |
Andere belangrijke voordelen bij het kopen van aandelen via ons:
- U kunt kiezen uit een groot aantal van ongeveer 200 aandelen met verschillende puntwaarden en dus verschillende prijzen.
- Mocht u ooit extra woonpunten nodig hebben, dan krijgt u als klant voorrang bij het verkrijgen van punten tegen bijzonder gunstige prijzen.
- U kunt uw aandelen op elk moment en naar eigen wens kopen en als u ze op een dag wilt verkopen, neem dan contact met ons op!
